XIII Otwarte Kartingowe Mistrzostwa Tarnowa 2015 już za nami

Po bardzo emocjonujących i mocno obsadzonych zawodach znamy już Kartingowych Mistrzów Tarnowa w poszczególnych kategoriach na rok 2015.
W dniu 22 listopada 2015 roku sympatycy i pasjonaci sportu kartingowego zjechali się do Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych – Tor SPEED RACE TARNÓW, gdzie odbyły się niezwykle prestiżowe i najważniejsze zawody kartingowe tego roku w regionie, czyli XIII Otwarte Kartingowe Mistrzostwa Tarnowa 2015 w ramach akcji “Przez zabawę do bezpieczeństwa”. W mistrzowskich zmaganiach wzięły udział dzieci – najmłodsi mieli niespełna 5 lat, młodzież szkolna, panie i panowie w każdym wieku, osoby niepełnosprawne. Rywalizacji, jak co roku towarzyszyły ogromne emocje i zacięta walka, a przybyli kibice stworzyli świetną atmosferę. Tegoroczne zmagania rozpoczęły intensywne kwalifikacje, które trwały do soboty. Do niedzielnego wielkiego finału przebrnęło ponad 70 uczestników.
Oficjalne wyniki: XIII Otwarte Kartingowe Mistrzostwa Tarnowa 2015
Finał – Kategoria MINI

Lp. Imię i nazwisko Czas 1 Czas 2 Czas 3 Suma
1. Karol Panek – Mistrz 38,10 37,32 37,66 113,08
2. Bartosz Wilk – I Wicemistrz 39,43 39,12 38,51 117,06
3. Jan Link – II Wicemistrz 40,48 39,18 37,65 117,31
4. Szymon Marut 38,35 39,99 39,09 117,43
5. Franciszek Liszka 39,67 40,84 40,39 120,90
6. Marek Szatrowski 40,07 39,07 41,84 120,98
7. Julia Niczyporuk 41,08 39,88 40,58 121,54
8. Eryk Nawój 40,00 38,96 42,79 121,75
9. Bartosz Kowalczyk 40,30 41,63 40,83 122,76
10. Marcel Mazurkiewicz 42,22 41,28 39,34 122,84
11. Alan Czajka 42,89 42,22 40,29 125,40
12. Jakub Mucha 41,96 39,77 44,71 126,44
13. Bartosz Jakubas 42,38 40,96 43,87 127,21
14. Tomasz Praski 42,82 42,69 41,99 127,50
15. Franciszek Belusiak 45,98 41,94 40,62 128,54
16. Krystian Pietraszewski 43,64 43,97 41,33 128,94
17. Michał Zelazko 43,68 43,64 44,76 132,08
18. Iza Bułka 41,58 50,51 43,61 135,70
19. Konrad Zych 46,58 46,15 44,89 137,62
20. Oliwier Dara 44,15 42,44 52,01 138,60
21. Karol Duź 47,48 46,32 47,91 141,71
22. Dawid Kłusak 60,00 60,00 60,00 180,00
23. Szymon Zyder 60,00 60,00 60,00 180,00
24. Julia Obłój 60,00 60,00 60,00 180,00
Finał – Kategoria Open osób niepełnosprawnych
1. Seweryn Gierałt – Mistrz
2. Bartosz Szczupak – I Wicemistrz
3. Paweł Giesielski – II Wicemistrz
4. Mateusz Limanowski
Finał – Kategoria Szkolno-Młodzieżowa
 
Lp. Imię i nazwisko Czas 1 Czas 2 Czas 3 Suma
1. Paweł Kowalczyk – Mistrz 36,59 36,13 35,94 108,66
2. Maciej Skuza – I Wicemistrz 36,55 36,14 36,66 109,35
3. Adrian Dziurdzia- II Wicemistrz 37,42 36,34 36,50 110,26
4. Dawid Jakubas 37,10 37,13 36,38 110,61
5. Cezary Turek 37,16 36,95 36,69 110,80
6. Krzysztof Babicz 37,31 36,61 37,13 111,05
7. Krzysztof Kłusak 37,15 36,69 37,55 111,39
8. Filip Biela 37,59 37,07 37,17 111,83
9. Krzysztof Gardziel 37,55 37,09 37,83 112,47
10. Patryk Warzecha 37,68 37,57 37,62 112,87
11. Mikołaj Zyznawski 38,56 38,22 37,76 114,54
12. Sebastian Molczyk 38,05 38,75 37,90 114,70
13. Bartosz Babicz 39,23 37,25 38,25 114,73
14. Jakub Skuza 38,50 38,76 37,89 115,15
15. Kacper Kurek 38,74 38,59 38,48 115,81
16. Jagoda Kurek 38,56 38,64 38,89 116,09
17. Oliwier Jaciów 39,72 38,97 37,80 116,49
18. Klaudia Mytych 39,60 38,99 40,16 118,75
19. Gabriela Wójcik 42,06 40,98 39,11 122,15
20. Aleksander Drąg 41,60 42,13 40,26 123,99
Finał – Kategoria Open
Lp. Imię i nazwisko Gokart Gokart Gokart Suma
1. Michał Topór – Mistrz 37,05 36,81 36,51 110,37
2. Wojciech Bochenek – I Wicemistrz 37,33 36,63 36,71 110,67
3. Krystian Rycharski – II Wicemistrz 37,29 37,03 36,39 110,71
4. Kamil Turek 37,49 36,95 36,74 111,18
5. Szymon Gawenda 37,37 36,93 36,97 111,27
6. Dawid Rzymek 37,73 37,07 36,96 111,76
7. Tomasz Dudek 37,45 37,95 36,89 112,29
8. Marcin Dębicki 37,71 37,32 37,34 112,37
9. Paweł Leskiw 37,80 36,96 37,68 112,44
10. Mateusz Jakubas 37,03 37,77 37,64 112,44
11. Klaudia Styrkowiec 38,32 37,19 37,16 112,67
12. Kamil Zyznar 37,89 37,50 37,47 112,86
13. Mariusz Kłusak 38,15 37,19 37,62 112,96
14. Grzegorz Olszówka 37,56 37,53 38,26 113,35
15. Łukasz Dziurda 38,39 37,69 37,38 113,46
16. Bartosz Turek 37,74 37,52 38,84 114,10
17. Tomasz Kordela 39,30 38,45 37,71 115,46
18. Kacper Maniak 38,58 39,15 37,92 115,65
19. Marcin Link 38,87 38,49 38,37 115,73
20. Sylwester Suda 38,60 39,24 38,67 116,51
21. Tomasz Abram 60,00 60,00 60,00 180,00
22. Marcin Gawron 60,00 60,00 60,00 180,00
23. Maciej Rybicki 60,00 60,00 60,00 180,00
24. Maciej Kozioł 60,00 60,00 60,00 180,00
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, a licznie przybyłym kibicom dziękujemy za obecność i doping.
Wszelkie informacje o tym pięknym rodzinnym sporcie znajdują się na portalu ludzi z pasją: www.gokarty-tarnow.pl
Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę ze sportem kartingowym, to o szczegóły można pytać na torze Speed Race Tarnów lub pod numerem telefonu: 604 640 023

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment